Группа K сыграла 2 тура. В заключительном туре 27 июня два матча проходят одновременно: 🇨🇴 Колумбия — 🇵🇹 Португалия и 🇨🇩 ДР Конго — 🇺🇿 Узбекистан. Ниже — текущая таблица, что нужно каждой сборной для выхода в плей-офф и все возможные сценарии последнего тура с указанием, кто и с какого места проходит дальше.
| Команда | И | О | Мячи | ± |
|---|---|---|---|---|
| 1. 🇨🇴 Колумбия | 2 | 6 | 4:1 | +3 |
| 2. 🇵🇹 Португалия | 2 | 4 | 6:1 | +5 |
| 3. 🇨🇩 ДР Конго | 2 | 1 | 1:2 | -1 |
| 4. 🇺🇿 Узбекистан | 2 | 0 | 1:8 | -7 |
🟢 — зона выхода (1–2 места), 🟡 — 3-е место (шанс на «лучших третьих»). Порядок при равенстве очков: разница мячей → забитые → рейтинг.
| Команда | Что нужно для выхода |
|---|---|
| 🇨🇴 Колумбия | ✅ Уже вышла в плей-офф — место в 1/16 обеспечено независимо от 3-го тура. |
| 🇵🇹 Португалия | Достаточно ничьей — выход гарантирован; поражение оставляет шанс лишь по разнице мячей |
| 🇨🇩 ДР Конго | Нужна победа и осечка конкурента — даже она не гарантирует выход |
| 🇺🇿 Узбекистан | ❌ Потеряла шансы на 1–2 место. Остаётся лишь теоретический шанс пройти как одна из лучших команд с 3-го места. |
Оба матча (🇨🇴 Колумбия — 🇵🇹 Португалия и 🇨🇩 ДР Конго — 🇺🇿 Узбекистан) идут одновременно — всего 9 вариантов. ✅ — команда выходит в этом сценарии, ⚠️ — место решается разницей мячей, число — итоговые очки. Команды показаны в порядке итогового места.
| 🇨🇴 Колумбия — 🇵🇹 Португалия | 🇨🇩 ДР Конго — 🇺🇿 Узбекистан | Итог (место сверху вниз) |
|---|---|---|
| победа Колумбия | победа ДР Конго | 🇨🇴Колумбия 9✅ · 🇵🇹Португалия 4⚠️ · 🇨🇩ДР Конго 4⚠️ · 🇺🇿Узбекистан 0 |
| победа Колумбия | ничья | 🇨🇴Колумбия 9✅ · 🇵🇹Португалия 4✅ · 🇨🇩ДР Конго 2 · 🇺🇿Узбекистан 1 |
| победа Колумбия | победа Узбекистан | 🇨🇴Колумбия 9✅ · 🇵🇹Португалия 4✅ · 🇺🇿Узбекистан 3 · 🇨🇩ДР Конго 1 |
| ничья | победа ДР Конго | 🇨🇴Колумбия 7✅ · 🇵🇹Португалия 5✅ · 🇨🇩ДР Конго 4 · 🇺🇿Узбекистан 0 |
| ничья | ничья | 🇨🇴Колумбия 7✅ · 🇵🇹Португалия 5✅ · 🇨🇩ДР Конго 2 · 🇺🇿Узбекистан 1 |
| ничья | победа Узбекистан | 🇨🇴Колумбия 7✅ · 🇵🇹Португалия 5✅ · 🇺🇿Узбекистан 3 · 🇨🇩ДР Конго 1 |
| победа Португалия | победа ДР Конго | 🇵🇹Португалия 7✅ · 🇨🇴Колумбия 6✅ · 🇨🇩ДР Конго 4 · 🇺🇿Узбекистан 0 |
| победа Португалия | ничья | 🇵🇹Португалия 7✅ · 🇨🇴Колумбия 6✅ · 🇨🇩ДР Конго 2 · 🇺🇿Узбекистан 1 |
| победа Португалия | победа Узбекистан | 🇵🇹Португалия 7✅ · 🇨🇴Колумбия 6✅ · 🇺🇿Узбекистан 3 · 🇨🇩ДР Конго 1 |
Учтены официальные правила: при равенстве очков — разница мячей, затем забитые голы. Команды из одной группы не встречаются в 1/16 финала.
В плей-офф (1/16 финала) выходят две лучшие команды группы K плюс шанс пройти как одна из 8 лучших команд с 3-х мест. После 2 туров лидирует Колумбия. Точный расклад определит 3-й тур (27 июня).
Заключительные матчи группы K (🇨🇴 Колумбия — 🇵🇹 Португалия и 🇨🇩 ДР Конго — 🇺🇿 Узбекистан) пройдут 27 июня 2026 года и начнутся одновременно.
Колумбия — ✅ уже вышла в плей-офф — место в 1/16 обеспечено независимо от 3-го тура.; Португалия — достаточно ничьей — выход гарантирован; поражение оставляет шанс лишь по разнице мячей; ДР Конго — нужна победа и осечка конкурента — даже она не гарантирует выход; Узбекистан — ❌ потеряла шансы на 1–2 место. остаётся лишь теоретический шанс пройти как одна из лучших команд с 3-го места..